大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281218 20:18:06 | 1 1 3 |
202102281217 20:17:06 | 3 4 6 |
202102281216 20:16:06 | 1 1 2 |
202102281215 20:15:06 | 4 4 6 |
202102281214 20:14:06 | 3 4 4 |
202102281213 20:13:06 | 1 6 6 |
202102281212 20:12:06 | 3 4 5 |
202102281211 20:11:06 | 2 3 3 |
202102281210 20:10:06 | 1 1 6 |
202102281209 20:09:06 | 1 5 6 |
202102281208 20:08:06 | 2 5 6 |
202102281207 20:07:06 | 3 4 5 |
202102281206 20:06:06 | 1 2 2 |
202102281205 20:05:06 | 4 5 5 |
202102281204 20:04:06 | 1 5 5 |
202102281203 20:03:06 | 1 3 3 |
202102281202 20:02:06 | 1 4 4 |
202102281201 20:01:06 | 2 5 6 |
202102281200 20:00:06 | 2 4 6 |
202102281199 19:59:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1219-1221期 | 长牌 | 【22,33,45,66】 | 1219期 | ? | ? |
1218-1220期 | 长牌 | 【22,33,45,66】 | 1218期 | 1,1,3 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【23,26,36,56】 | 1217期 | 3,4,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【25,34,56,66】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【13,16,26,35】 | 1213期 | 1,6,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【15,22,25,33】 | 1212期 | 3,4,5 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【12,15,36,46】 | 1210期 | 1,1,6 | 挂 |
1207-1209期 | 长牌 | 【11,12,14,33】 | 1207期 | 3,4,5 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【22,33,36,66】 | 1206期 | 1,2,2 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【13,35,45,46】 | 1204期 | 1,5,5 | 挂 |
1201-1203期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 1201期 | 2,5,6 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【25,35,56,66】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 1199期 | 1,1,4 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【15,25,55,66】 | 1197期 | 1,2,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【14,25,55,56】 | 1196期 | 4,5,5 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 1195期 | 1,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【22,23,46,66】 | 1194期 | 1,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【14,24,33,34】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【23,44,55,66】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【16,33,36,46】 | 1191期 | 1,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【14,15,24,46】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 1187期 | 3,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【11,12,22,46】 | 1185期 | 2,6,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【13,26,36,56】 | 1182期 | 2,2,6 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 1180期 | 1,4,5 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【13,24,33,34】 | 1179期 | 3,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【13,15,35,46】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【15,24,25,33】 | 1175期 | 2,4,4 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【24,25,35,55】 | 1174期 | 3,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【13,22,36,44】 | 1173期 | 4,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【14,25,46,66】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,12,33,36】 | 1168期 | 1,1,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接